当前位置:首页 > 汽车工厂 > 海豚 全部在售 2023款 2021款

海豚 全部在售 2023款 2021款

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月海豚销量为21800辆,在比亚迪销量中占比9.92%,在小型车销量中排名第2位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2023年7月,海豚销量同比增长3.78%,环比下降17.45%;最近12个月中,海豚销量在2023年4月达到最高,销量为29961辆。

海豚最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2023-07 21800 9.92% 27.57% 2
2023-06 26408 12.01% 33.39% 1
2023-05 29081 13.87% 36.77% 1
2023-04 29961 16.32% 37.89% 1
2023-03 27687 15.26% 35.01% 1
2023-02 22682 13.39% 28.68% 1
2023-01 17582 13.19% 22.23% 1
2022-12 26074 11.51% 32.97% 1
2022-11 26063 11.61% 32.96% 1
2022-10 25336 11.70% 32.04% 1
2022-09 24956 12.42% 31.56% 1
2022-08 23469 13.49% 29.68% 1

       在小型车市场,海豚在2023年7月份的市场份额同比下降了6.49%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,海豚的累计销量达到175201辆, 同比下降14.71%, 在小型车销量排名为第1位。

海豚 全部在售 2023款 2021款

比亚迪2023年7月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 37129 紧凑型车 1 16.90%
宋PLUS新能源 29991 SUV 1 13.65%
25179 中大型车 1 11.46%
海鸥 24989 小型车 1 11.37%
元PLUS 23594 SUV 3 10.74%
海豚 21800 小型车 2 9.92%
宋Pro新能源 18800 SUV 5 8.56%
唐新能源 12662 SUV 14 5.76%
驱逐舰05 8996 紧凑型车 16 4.09%
海豹 5100 中型车 13 2.32%
护卫舰07 4501 SUV 56 2.05%
比亚迪e2 2550 紧凑型车 39 1.16%
秦新能源 2540 紧凑型车 40 1.16%
元pro 1355 SUV 129 0.62%
宋MAX新能源 244 MPV 45 0.11%
比亚迪e3 204 紧凑型车 66 0.09%
比亚迪D1 102 MPV 48 0.05%
海豚与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 21800 小型车 2 比亚迪 9.92%
小蚂蚁 2110 微型车 6 奇瑞新能源 26.63%
比亚迪e2 2550 紧凑型车 39 比亚迪 1.16%
零跑T03 2164 微型车 5 零跑汽车 15.10%
奔奔E-Star 538 微型车 11 长安汽车 0.64%
比亚迪D1 102 MPV 48 比亚迪 0.05%
海豚 11.68-13.68万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。